# 臺灣繁體中文術語表

下表是網站的規範詞。實際替換規則位於 `scripts/terminology.py`。

| 原詞或簡體詞 | 規範詞 | 英文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 人工智能 | 人工智慧 | artificial intelligence | 臺灣慣用詞 |
| 机器学习 | 機器學習 | machine learning |  |
| 深度学习 | 深度學習 | deep learning |  |
| 数据、数据集 | 資料、資料集 | data, dataset | 避免將 data 一律譯為數據 |
| 信息 | 資訊 | information |  |
| 代码 | 程式碼 | code |  |
| 软件、硬件 | 軟體、硬體 | software, hardware |  |
| 默认 | 預設 | default |  |
| 网络 | 網路 | network | 神經網路與電腦網路皆採此詞 |
| 回归 | 迴歸 | regression |  |
| 概率 | 機率 | probability |  |
| 方差 | 變異數 | variance |  |
| 均值 | 平均值 | mean |  |
| 偏差 | 偏誤 | bias | 統計語境；模型參數 bias 另稱偏置項 |
| 过拟合、欠拟合 | 過度擬合、擬合不足 | overfitting, underfitting |  |
| 鲁棒性 | 穩健性 | robustness |  |
| 优化、优化器 | 最佳化、最佳化器 | optimization, optimizer |  |
| 正则化 | 正則化（regularization） | regularization | 與 normalization 分開 |
| 归一化 | 正規化（normalization） | normalization | 與 regularization 分開 |
| 激活函数 | 啟用函數 | activation function |  |
| 批量、小批量 | 批次、小批次 | batch, mini-batch |  |
| 卷积神经网络 | 卷積神經網路 | convolutional neural network |  |
| 循环神经网络 | 循環神經網路 | recurrent neural network |  |
| 生成对抗网络 | 生成對抗網路 | generative adversarial network |  |
| 自编码器 | 自動編碼器 | autoencoder |  |
| 自监督、无监督 | 自監督式學習、非監督式學習 | self-supervised learning, unsupervised learning |  |
| 元学习 | 後設學習 | meta-learning | 首次出現附英文 |
| 领域适应 | 領域適應 | domain adaptation |  |
| 智能体 | 代理人（agent） | agent | 強化學習語境 |
| 大语言模型 | 大型語言模型 | large language model |  |
| 标记、令牌 | 詞元（token） | token | NLP 語境 |
| 推断 | 推論 | inference | 與 reasoning 區分 |
| 思维链 | 思維鏈 | chain of thought | 只描述技術，不暗示可觀察內部思考 |
| 检索增强生成 | 檢索增強生成 | retrieval-augmented generation |  |
| 提示词 | 提示詞 | prompt |  |
| 微调 | 微調 | fine-tuning |  |
| 对齐 | 對齊 | alignment |  |
| 剪枝、量化、蒸馏 | 剪枝、量化、蒸餾 | pruning, quantization, distillation |  |
| 可解释性 | 可解釋性 | interpretability |  |
| 对抗攻击 | 對抗式攻擊 | adversarial attack |  |
| 计算机视觉 | 電腦視覺 | computer vision |  |
| 自然语言处理 | 自然語言處理 | natural language processing |  |
| 语料库 | 語料庫 | corpus |  |
| 标量、张量 | 純量、張量 | scalar, tensor |  |
| 导入、导出 | 匯入、匯出 | import, export | 操作介面語境 |
| 加载、保存 | 載入、儲存 | load, save |  |
| 点击、查看 | 點選、檢視 | click, view |  |
| 支持 | 支援 | support | 軟體功能語境 |
| reservoir sampling | 蓄水池取樣 | reservoir sampling | 串流抽樣演算法，首次出現保留英文 |
| Shapley value | Shapley 值 | Shapley value | 合作賽局與 SHAP 語境 |
| affordance map | 可供性圖 | affordance map | 機器人與世界模型語境，首次出現保留英文 |
