Event-Driven System | 報表日期: 2026-06-24 | 🛡️ ATR×4.0/3.0 🎯 Top-7 ⏱️ 最長 20 天 💰 成本: 買 0.143% + 賣 0.443%
信號基於昨日收盤產生,建議於明日開盤價附近掛單進場。 最晚出場日使用 XTAI 交易日曆計算
| 股票代號 | AI 評分 | 今日收盤 | 操作狀態 | 🎯 區間執行計畫 | 📊 歷史績效 | 🏛️ 籌碼 | 📰 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 3.95 | 156.0 | 🟢 建議買進 #1 | 停利: 195.9 (+25.6%) 停損: 126.1 (-19.2%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 10筆 | 勝率 60% | 均報酬 +6.6% | 🟢 大買 +2.7% | ⚪ 中性 |
| 2327 | 3.95 | 1050.0 | 🟢 建議買進 #2 | 停利: 1360.7 (+29.6%) 停損: 817.0 (-22.2%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 6筆 | 勝率 83% | 均報酬 +11.8% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 3481 | 3.88 | 69.4 | 🟢 建議買進 #3 | 停利: 89.8 (+29.3%) 停損: 54.1 (-22.0%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 13筆 | 勝率 46% | 均報酬 +0.3% | 🔴 大賣 -5.3% | ⚪ 中性 |
| 2408 | 3.75 | 443.5 | 🟢 建議買進 #4 | 停利: 573.4 (+29.3%) 停損: 346.1 (-22.0%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 13筆 | 勝率 85% | 均報酬 +10.5% | 🟢 大買 +5.5% | ⚪ 中性 |
| 2344 | 3.72 | 205.0 | 🟢 建議買進 #5 | 停利: 264.5 (+29.0%) 停損: 160.4 (-21.8%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 12筆 | 勝率 83% | 均報酬 +14.6% | 🟢 大買 +3.1% | ⚪ 中性 |
| 6116 | 3.68 | 19.4 | 🟢 建議買進 #6 | 停利: 26.2 (+35.1%) 停損: 14.3 (-26.3%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 2筆 | 勝率 50% | 均報酬 +0.4% | 🔴 大賣 -3.3% | ⚪ 中性 |
| 2303 | 3.62 | 178.0 | 🟢 建議買進 #7 | 停利: 225.7 (+26.8%) 停損: 142.2 (-20.1%) 最晚出場: 2026-07-22 | 歷史 4筆 | 勝率 75% | 均報酬 +10.5% | 🔴 大賣 -2.1% | ⚪ 中性 |
| 2379 | 3.47 | 803.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 0% | 🟢 大買 +2.3% | ⚪ 中性 |
| 2883 | 3.47 | 29.8 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 50% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 6446 | 3.33 | 1160.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 67% | 🟡 小買 +1.7% | ⚪ 中性 |
| 2882 | 3.30 | 110.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 40% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 2887 | 3.23 | 31.6 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 100% | 🟢 大買 +2.0% | ⚪ 中性 |
| 2474 | 2.00 | 210.5 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 2454 | 1.98 | 4285.0 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 4938 | 1.93 | 84.0 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 2330 | 1.80 | 2390.0 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 1605 | 1.77 | 38.2 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
近 20 日三大法人(外資+投信+自營商)持股比重變化排名。Data: tw-institutional-stocker
| # | 股票 | 變化 | 持股 | 幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3060 銘異 | +10.0% | 19.2% | |
| 2 | 3715 定穎投控 | +8.8% | 12.8% | |
| 3 | 2337 旺宏 | +7.4% | 33.2% | |
| 4 | 6770 力積電 | +7.3% | 21.9% | |
| 5 | 6213 聯茂 | +7.3% | 17.3% | |
| 6 | 3550 聯穎 | +7.3% | 13.7% | |
| 7 | 2241 艾姆勒 | +5.6% | 14.3% | |
| 8 | 2243 宏旭-KY | +5.6% | 31.8% | |
| 9 | 0061 元大寶滬深 | +5.5% | 28.0% | |
| 10 | 2408 南亞科 | +5.5% | 20.3% | |
| 11 | 8996 高力 | +5.3% | 43.5% | |
| 12 | 2413 環科 | +5.2% | 8.7% | |
| 13 | 2399 映泰 | +5.1% | 11.7% | |
| 14 | 3293 鈊象 | +5.1% | 9.2% | |
| 15 | 3413 京鼎 | +4.9% | 18.1% |
| # | 股票 | 變化 | 持股 | 幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2474 可成 | -9.7% | 0.7% | |
| 2 | 9904 寶成 | -8.6% | 27.1% | |
| 3 | 4540 全球傳動 | -8.2% | 3.4% | |
| 4 | 2313 華通 | -8.0% | 22.9% | |
| 5 | 4916 事欣科 | -7.4% | 14.9% | |
| 6 | 3163 波若威 | -7.4% | 3.5% | |
| 7 | 2324 仁寶 | -7.2% | 22.2% | |
| 8 | 5439 高技 | -6.9% | -3.0% | |
| 9 | 6706 惠特 | -6.7% | 10.0% | |
| 10 | 6176 瑞儀 | -5.9% | 5.5% | |
| 11 | 6278 台表科 | -5.7% | 7.7% | |
| 12 | 3673 TPK-KY | -5.6% | 40.8% | |
| 13 | 3450 聯鈞 | -5.4% | 19.3% | |
| 14 | 3481 群創 | -5.3% | 25.2% | |
| 15 | 1582 信錦 | -5.2% | 5.4% |
判斷目前市場 regime 與近期趨勢,幫助你決定是否積極或保守操作。
歷史回撤事件的深度與持續時間,識別策略最脆弱的時期。
| # | 開始日 | 恢復日 | 最大深度 | 持續天數 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 2024-07-12 | 2025-07-17 | -16.1% | 370 天 |
| #2 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | -12.4% | 15 天 |
| #3 | 2023-07-31 | 2024-02-15 | -10.6% | 199 天 |
| #4 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | -10.4% | 14 天 |
| #5 | 2025-11-14 | 2026-01-06 | -9.6% | 53 天 |
近期表現是否仍在健康範圍內,偏離均值時需警惕。
連勝/連敗紀錄與近期走勢,評估策略是否處於熱手或冷卻期。
| 出場原因 | 次數 | 平均報酬 |
|---|---|---|
| 🟢 停利 | 233 筆 | +16.12% |
| ⚪ 時間到期 | 196 筆 | -0.41% |
| 🔴 停損 | 143 筆 | -12.43% |
每筆交易報酬的分布形狀,正偏態代表策略有良好的尾部收益。
| 報酬區間 | 筆數 | 佔比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| < -15% | 30 | 5.2% | |
| -15~-10% | 85 | 14.9% | |
| -10~-5% | 76 | 13.3% | |
| -5~0% | 63 | 11.0% | |
| 0~5% | 51 | 8.9% | |
| 5~10% | 41 | 7.2% | |
| 10~20% | 182 | 31.8% | |
| > 20% | 44 | 7.7% |
哪些股票貢獻最多利潤、哪些持續虧損,幫助判讀信號品質。
| 股票 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 | 總貢獻 |
|---|---|---|---|---|
| 2383 | 20 | 75% | +9.7% | +195.0% |
| 2344 | 12 | 83% | +14.6% | +175.4% |
| 3017 | 18 | 78% | +8.5% | +152.4% |
| 2408 | 13 | 85% | +10.5% | +136.7% |
| 5274O | 18 | 72% | +7.0% | +125.6% |
| 6770 | 10 | 80% | +11.3% | +113.2% |
| 2404 | 20 | 70% | +4.8% | +96.7% |
| 3037 | 9 | 67% | +9.2% | +82.5% |
| 2360 | 10 | 60% | +8.2% | +81.7% |
| 1504 | 8 | 88% | +9.4% | +75.0% |
| 股票 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 | 總貢獻 |
|---|---|---|---|---|
| 2637 | 3 | 0% | -7.7% | -23.1% |
| 2379 | 3 | 0% | -8.6% | -25.7% |
| 1605 | 7 | 29% | -4.0% | -27.7% |
| 2204 | 6 | 17% | -6.0% | -36.0% |
| 2605 | 4 | 0% | -13.0% | -52.0% |
| 股票 | 進場日 | 出場日 | 進場價 | 出場價 | 觸發原因 | 持有天數 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 949.0 | 814.5 | 🔴 停損 | 1天 | -14.8% |
| 2303 | 2026-05-27 | 2026-06-23 | 139.6 | 173.0 | 🟢 停利 | 18天 | +23.0% |
| 5274O | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 18008.0 | 18505.0 | ⚪ 時間到期 | 20天 | +2.1% |
| 2454 | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 4249.2 | 4535.0 | ⚪ 時間到期 | 20天 | +6.0% |
| 2344 | 2026-06-02 | 2026-06-22 | 174.2 | 229.5 | 🟢 停利 | 13天 | +30.9% |
| 6285 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 281.3 | 268.0 | ⚪ 時間到期 | 20天 | -5.4% |
| 2882 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 97.9 | 108.9 | 🟢 停利 | 6天 | +10.5% |
| 2327 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 766.3 | 970.0 | 🟢 停利 | 10天 | +25.7% |
| 3481 | 2026-05-26 | 2026-06-11 | 50.9 | 42.6 | 🔴 停損 | 12天 | -16.8% |
| 6415 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 609.6 | 502.8 | 🔴 停損 | 11天 | -18.1% |
| 6116 | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 21.6 | 16.6 | 🔴 停損 | 3天 | -23.3% |
| 6239 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 382.4 | 304.5 | 🔴 停損 | 5天 | -20.9% |
| 1605 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 35.2 | 41.8 | 🟢 停利 | 8天 | +17.8% |
| 6116 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 16.5 | 20.6 | 🟢 停利 | 2天 | +24.2% |
| 2327 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 669.9 | 805.8 | 🟢 停利 | 5天 | +19.5% |
| 2368 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 1421.4 | 1315.7 | ⚪ 時間到期 | 20天 | -8.1% |
| 3443 | 2026-05-06 | 2026-05-29 | 4907.6 | 4142.3 | 🔴 停損 | 17天 | -16.2% |
| 3037 | 2026-05-04 | 2026-05-27 | 912.9 | 1105.0 | 🟢 停利 | 17天 | +20.2% |
| 2303 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 102.1 | 129.0 | 🟢 停利 | 9天 | +25.5% |
| 2383 | 2026-04-27 | 2026-05-26 | 4664.7 | 5635.0 | 🟢 停利 | 20天 | +20.0% |
| 月份 | 月報酬 |
|---|---|
| 2023-07 | +28.2% |
| 2023-08 | -1.2% |
| 2023-09 | -1.7% |
| 2023-10 | -3.7% |
| 2023-11 | +3.2% |
| 2023-12 | +0.7% |
| 2024-01 | -4.6% |
| 2024-02 | +8.4% |
| 2024-03 | +3.5% |
| 2024-04 | -0.8% |
| 2024-05 | +4.8% |
| 2024-06 | +5.6% |
| 2024-07 | -5.1% |
| 2024-08 | -3.5% |
| 2024-09 | -4.1% |
| 2024-10 | -1.1% |
| 2024-11 | +0.6% |
| 2024-12 | +6.3% |
| 2025-01 | -2.5% |
| 2025-02 | +0.8% |
| 2025-03 | -3.2% |
| 2025-04 | -0.9% |
| 2025-05 | +4.1% |
| 2025-06 | +4.1% |
| 2025-07 | +18.4% |
| 2025-08 | +12.5% |
| 2025-09 | +2.1% |
| 2025-10 | +17.4% |
| 2025-11 | -2.2% |
| 2025-12 | +0.4% |
| 2026-01 | +22.9% |
| 2026-02 | +12.6% |
| 2026-03 | -4.5% |
| 2026-04 | +19.0% |
| 2026-05 | +25.3% |
| 2026-06 | +2.1% |