Event-Driven System | 報表日期: 2026-05-06 | 🛡️ ATR×4.0/3.0 🎯 Top-7 ⏱️ 最長 20 天 💰 成本: 買 0.143% + 賣 0.443%
信號基於昨日收盤產生,建議於明日開盤價附近掛單進場。 最晚出場日使用 XTAI 交易日曆計算
| 股票代號 | AI 評分 | 今日收盤 | 操作狀態 | 🎯 區間執行計畫 | 📊 歷史績效 | 🏛️ 籌碼 | 📰 新聞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2454 | 4.00 | 3430.0 | 🟢 建議買進 #1 | 停利: 4050.0 (+18.1%) 停損: 2965.0 (-13.6%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 8筆 | 勝率 62% | 均報酬 +3.1% | 🟡 小買 +1.4% | ⚪ 中性 |
| 3443 | 3.93 | 4955.0 | 🟢 建議買進 #2 | 停利: 6053.0 (+22.2%) 停損: 4131.5 (-16.6%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 11筆 | 勝率 55% | 均報酬 +4.3% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 2383 | 3.87 | 4950.0 | 🟢 建議買進 #3 | 停利: 5980.0 (+20.8%) 停損: 4177.5 (-15.6%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 19筆 | 勝率 74% | 均報酬 +9.6% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 2303 | 3.67 | 91.4 | 🟢 建議買進 #4 | 停利: 111.3 (+21.8%) 停損: 76.4 (-16.4%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 4筆 | 勝率 50% | 均報酬 -0.0% | 🟢 大買 +3.0% | ⚪ 中性 |
| 3661 | 3.67 | 4565.0 | 🟢 建議買進 #5 | 停利: 5471.0 (+19.8%) 停損: 3885.5 (-14.9%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 11筆 | 勝率 55% | 均報酬 +1.1% | 🟢 大買 +11.0% | ⚪ 中性 |
| 2368 | 3.65 | 1445.0 | 🟢 建議買進 #6 | 停利: 1776.0 (+22.9%) 停損: 1196.8 (-17.2%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 15筆 | 勝率 47% | 均報酬 +1.4% | 🟠 小賣 -0.7% | ⚪ 中性 |
| 2345 | 3.63 | 2485.0 | 🟢 建議買進 #7 | 停利: 3045.0 (+22.5%) 停損: 2065.0 (-16.9%) 最晚出場: 2026-06-03 | 歷史 10筆 | 勝率 50% | 均報酬 +3.9% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 3037 | 3.60 | 858.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 67% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 2360 | 3.47 | 2345.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 73% | 🟠 小賣 -1.9% | ⚪ 中性 |
| 6415 | 3.45 | 424.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 29% | 🟢 大買 +3.9% | ⚪ 中性 |
| 3711 | 3.33 | 524.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 60% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 2308 | 3.28 | 2210.0 | 🟡 候選 (超出 Top-K) | - | 勝率 88% | ⚪ 無資料 +0.0% | ⚪ 中性 |
| 3231 | 1.93 | 146.5 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 1303 | 1.87 | 93.8 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 3481 | 1.82 | 28.1 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 3706 | 1.77 | 87.8 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
| 3034 | 1.73 | 441.5 | ⚪ 觀望 (評分不足) | - | - | - | - |
近 20 日三大法人(外資+投信+自營商)持股比重變化排名。Data: tw-institutional-stocker
| # | 股票 | 變化 | 持股 | 幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6706 惠特 | +13.8% | 21.9% | |
| 2 | 3661 世芯-KY | +11.0% | 59.4% | |
| 3 | 6165 浪凡 | +10.1% | 14.5% | |
| 4 | 2464 盟立 | +7.6% | 11.2% | |
| 5 | 4916 事欣科 | +7.5% | 12.0% | |
| 6 | 8028 昇陽半導體 | +7.3% | 23.2% | |
| 7 | 4989 榮科 | +7.2% | 9.6% | |
| 8 | 4540 全球傳動 | +6.9% | 11.6% | |
| 9 | 6414 樺漢 | +6.8% | 34.7% | |
| 10 | 3450 聯鈞 | +6.7% | 23.7% | |
| 11 | 8150 南茂 | +6.6% | 50.1% | |
| 12 | 6443 元晶 | +5.9% | 13.7% | |
| 13 | 4764 雙鍵 | +5.6% | 31.4% | |
| 14 | 2327 國巨* | +5.6% | 56.0% | |
| 15 | 1560 中砂 | +5.2% | 40.2% |
| # | 股票 | 變化 | 持股 | 幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6671 三能-KY | -10.0% | 39.8% | |
| 2 | 6176 瑞儀 | -7.0% | 14.9% | |
| 3 | 6239 力成 | -7.0% | 30.4% | |
| 4 | 2731 雄獅 | -6.4% | 19.1% | |
| 5 | 3715 定穎投控 | -6.1% | 12.6% | |
| 6 | 6224 聚鼎 | -6.1% | 3.1% | |
| 7 | 3006 晶豪科 | -5.8% | 25.4% | |
| 8 | 8112 至上 | -5.6% | 21.5% | |
| 9 | 3026 禾伸堂 | -5.6% | 15.3% | |
| 10 | 6213 聯茂 | -5.2% | 14.9% | |
| 11 | 3535 晶彩科 | -4.7% | 3.9% | |
| 12 | 2313 華通 | -4.4% | 29.8% | |
| 13 | 2399 映泰 | -4.2% | 5.3% | |
| 14 | 4958 臻鼎-KY | -4.1% | 65.0% | |
| 15 | 2337 旺宏 | -4.1% | 28.8% |
判斷目前市場 regime 與近期趨勢,幫助你決定是否積極或保守操作。
歷史回撤事件的深度與持續時間,識別策略最脆弱的時期。
| # | 開始日 | 恢復日 | 最大深度 | 持續天數 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 2024-07-12 | 2025-07-16 | -14.8% | 369 天 |
| #2 | 2026-03-02 | 2026-03-18 | -14.2% | 16 天 |
| #3 | 2023-07-31 | 2024-02-15 | -11.6% | 199 天 |
| #4 | 2025-09-01 | 2025-09-22 | -9.0% | 21 天 |
| #5 | 2024-04-15 | 2024-05-28 | -8.8% | 43 天 |
近期表現是否仍在健康範圍內,偏離均值時需警惕。
連勝/連敗紀錄與近期走勢,評估策略是否處於熱手或冷卻期。
| 出場原因 | 次數 | 平均報酬 |
|---|---|---|
| 🟢 停利 | 236 筆 | +15.43% |
| ⚪ 時間到期 | 194 筆 | -1.01% |
| 🔴 停損 | 135 筆 | -11.87% |
每筆交易報酬的分布形狀,正偏態代表策略有良好的尾部收益。
| 報酬區間 | 筆數 | 佔比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| < -15% | 21 | 3.7% | |
| -15~-10% | 84 | 14.9% | |
| -10~-5% | 80 | 14.2% | |
| -5~0% | 65 | 11.5% | |
| 0~5% | 49 | 8.7% | |
| 5~10% | 43 | 7.6% | |
| 10~20% | 189 | 33.5% | |
| > 20% | 34 | 6.0% |
哪些股票貢獻最多利潤、哪些持續虧損,幫助判讀信號品質。
| 股票 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 | 總貢獻 |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | 20 | 90% | +11.5% | +229.2% |
| 2383 | 19 | 74% | +9.6% | +183.1% |
| 2344 | 12 | 83% | +13.2% | +158.2% |
| 2408 | 18 | 72% | +8.4% | +151.9% |
| 1519 | 27 | 59% | +5.1% | +138.2% |
| 2360 | 11 | 73% | +9.2% | +101.0% |
| 2308 | 8 | 88% | +11.6% | +92.6% |
| 2404 | 18 | 72% | +5.1% | +91.2% |
| 3037 | 12 | 67% | +7.4% | +89.0% |
| 6770 | 9 | 78% | +9.8% | +88.1% |
| 股票 | 交易數 | 勝率 | 平均報酬 | 總貢獻 |
|---|---|---|---|---|
| 2603 | 12 | 42% | -1.9% | -22.3% |
| 2610 | 3 | 0% | -7.5% | -22.5% |
| 2449 | 10 | 40% | -2.8% | -28.2% |
| 2634 | 6 | 17% | -6.9% | -41.4% |
| 2605 | 4 | 0% | -12.5% | -50.1% |
| 股票 | 進場日 | 出場日 | 進場價 | 出場價 | 觸發原因 | 持有天數 | 報酬率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 4124.1 | 4935.1 | 🟢 停利 | 6天 | +18.9% |
| 2345 | 2026-04-16 | 2026-05-04 | 2027.0 | 2464.0 | 🟢 停利 | 11天 | +20.7% |
| 2308 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 1806.8 | 2144.8 | 🟢 停利 | 10天 | +17.9% |
| 2383 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 3964.0 | 4775.0 | 🟢 停利 | 3天 | +19.6% |
| 3017 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2412.4 | 2990.0 | 🟢 停利 | 5天 | +23.1% |
| 2603 | 2026-03-26 | 2026-04-27 | 206.2 | 199.5 | ⚪ 時間到期 | 20天 | -3.9% |
| 6285 | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 268.3 | 221.4 | 🔴 停損 | 4天 | -18.0% |
| 3443 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 3168.2 | 4035.0 | 🟢 停利 | 5天 | +26.5% |
| 2383 | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 3228.2 | 4033.2 | 🟢 停利 | 9天 | +24.1% |
| 3037 | 2026-03-24 | 2026-04-20 | 510.5 | 673.0 | 🟢 停利 | 17天 | +30.9% |
| 6285 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 223.2 | 272.5 | 🟢 停利 | 6天 | +21.2% |
| 2360 | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 1631.6 | 2143.6 | 🟢 停利 | 14天 | +30.5% |
| 3017 | 2026-03-25 | 2026-04-16 | 2022.0 | 2505.0 | 🟢 停利 | 14天 | +23.0% |
| 3036 | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 237.2 | 235.0 | ⚪ 時間到期 | 20天 | -1.6% |
| 2605 | 2026-03-18 | 2026-04-15 | 42.2 | 34.7 | 🔴 停損 | 18天 | -18.4% |
| 2308 | 2026-03-18 | 2026-04-14 | 1466.5 | 1805.0 | 🟢 停利 | 17天 | +22.2% |
| 3481 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 28.5 | 26.0 | ⚪ 時間到期 | 20天 | -9.3% |
| 6285 | 2026-04-01 | 2026-04-09 | 180.2 | 228.1 | 🟢 停利 | 4天 | +25.7% |
| 2383 | 2026-03-13 | 2026-04-09 | 2582.6 | 3226.6 | 🟢 停利 | 17天 | +24.1% |
| 6285 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 169.7 | 178.0 | ⚪ 時間到期 | 20天 | +4.2% |
| 月份 | 月報酬 |
|---|---|
| 2023-06 | +15.8% |
| 2023-07 | +24.9% |
| 2023-08 | -1.8% |
| 2023-09 | -1.3% |
| 2023-10 | -3.3% |
| 2023-11 | +2.2% |
| 2023-12 | +0.9% |
| 2024-01 | -1.8% |
| 2024-02 | +6.3% |
| 2024-03 | +4.7% |
| 2024-04 | -1.6% |
| 2024-05 | +1.2% |
| 2024-06 | +2.9% |
| 2024-07 | -4.5% |
| 2024-08 | -3.1% |
| 2024-09 | -1.6% |
| 2024-10 | -2.5% |
| 2024-11 | +1.1% |
| 2024-12 | +5.7% |
| 2025-01 | -2.8% |
| 2025-02 | -0.6% |
| 2025-03 | -0.1% |
| 2025-04 | -0.8% |
| 2025-05 | +4.6% |
| 2025-06 | +3.8% |
| 2025-07 | +16.3% |
| 2025-08 | +12.0% |
| 2025-09 | -2.3% |
| 2025-10 | +27.9% |
| 2025-11 | +0.9% |
| 2025-12 | +1.2% |
| 2026-01 | +26.3% |
| 2026-02 | +6.5% |
| 2026-03 | -4.3% |
| 2026-04 | +20.6% |
| 2026-05 | +4.5% |